20.10.2006 / 1.1.2007
Lista câştigătorilor Integramei cu premii Walmark
Lista câştigătorilor Integramei cu premii Walmark publicată în revista CSW ediţia primăvară 2006
Cei 20 de câştigători ai Integramei care au primit prin poştă câte un GinkoPrim cu 30 de tablete sunt:
| NR. CARD | NUME | PRENUME |
| 20004606 | Iacob | Vasile |
| 27263179 | Oprea | Claudia |
| 24567983 | Vladimir | Vavilin |
| 24830591 | Herbeth | Elena |
| 25120752 | Augustinov | Elena |
| 28662468 | Iacob | Andreea-Monica |
| 24918760 | Radu | Tatiana-Corina |
| 20023459 | Andronescu | Constantin |
| 25257700 | Petrescu | Stefanica |
| 23523183 | Olteanu | Gheorghe |
| 28064055 | Zaharia | Iuliana-Elena |
| 20017622 | Ene | Mariana |
| 20003276 | Petrescu | Rodica |
| 27367392 | Papp | Kinga |
| 24125122 | Vladoianu | Mariana |
| 93513696 | Albu | Elena |
| 26763842 | Timofei | Viorica |
| 26063629 | Simion | Adrian |
| 25863128 | Niculescu | Alexandru |
| 25622130 | Suciu | Dionisie |
Concursul s-a încheiat, uitaţi-vă la… rezultate.
Cumpără
ACUM livrarea gratuita prin curierat rapid, pentru comenzi peste 150 lei.

Cartilaj de rechin Oferta speciala de vara 30 +6 capsule
APEL GRATUIT
